========>PAKET CASH
===>pembelian Pertama
Cash Harga
===>pembelian Pertama
Cash Harga
| 300 | 5000 |
| 600 | 10000 |
| 900 | 15000 |
| 1200 | 20000 |
| 1500 | 25000 |
| 1800 | 30000 |
| 2100 | 35000 |
| 2400 | 40000 |
| 2700 | 45000 |
| 3000 | 50000 |
| 3300 | 55000 |
| 3600 | 60000 |
| 3900 | 65000 |
| 4200 | 70000 |
| 4500 | 75000 |
| 4800 | 80000 |
| 5100 | 85000 |
| 5400 | 90000 |
| 5700 | 95000 |
| 6000 | 100000 |
| cash | Harga |
===>pembelian kedua
cash harga
cash harga
| 600 | 5000 |
| 1200 | 10000 |
| 1800 | 15000 |
| 2400 | 20000 |
| 3000 | 25000 |
| 3600 | 30000 |
| 4200 | 35000 |
| 4800 | 40000 |
| 5400 | 45000 |
| 6000 | 50000 |
| 6600 | 55000 |
| 7200 | 60000 |
| 7800 | 65000 |
| 8400 | 70000 |
| 9000 | 75000 |
| 9600 | 80000 |
| 10200 | 85000 |
| 10800 | 90000 |
| 11400 | 95000 |
| 12000 | 100000 |
===>pembelian ketiga dan seterusnya
cash harga
| 1200 | 5000 |
| 2400 | 10000 |
| 3600 | 15000 |
| 4800 | 20000 |
| 6000 | 25000 |
| 7200 | 30000 |
| 8400 | 35000 |
| 9600 | 40000 |
| 10800 | 45000 |
| 12000 | 50000 |
| 13200 | 55000 |
| 14400 | 60000 |
| 15600 | 65000 |
| 16800 | 70000 |
| 18000 | 75000 |
| 19200 | 80000 |
| 20400 | 85000 |
| 21600 | 90000 |
| 22800 | 95000 |
| 24000 | 100000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar